Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Návrh kapitálového rozpočtu na r. 2023 |
| Popis datové sady | Návrh kapitálového rozpočtu statutární města Ostrava na rok 2023 včetně kapitálového výhledu na r. 2024-2026. |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace ? | R/P1Y |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | příjmy, rozpočet, výdaje |
| Kurátor | Odbor investiční |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2023-01-01 |
| Dotčené časové období do | 2023-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| COL_PROJECT_ID | Řetězec | ID projektu |
| COL_COVER_PAR | Číslo | Paragraf dle rozpočtové skladby |
| COL_COVER_POL | Číslo | Položka dle rozpočtové skladby |
| COL_PRIORITY | Číslo | Priorita přiřazená projektu (1 - nejvyšší) |
| COL_SUBJ_OWNER | Řetězec | Předkladatel |
| COL_NAME | Řetězec | Název projektu/akce |
| COL_PLACE_CODE | Řetězec | Lokalita |
| COL_SUBJ_CODE | Řetězec | Investor |
| COL_YEAR_START | Číslo | Rok zahájení |
| COL_YEAR_END | Číslo | Rok dokončení |
| COL_COST_IN_EXP_ALL | Číslo | Předpokládaná výše externího financování/dotace |
| COL_COST_ALL | Číslo | Celkové rozpočtové náklady projektu/akce |
| COL_COST_FILL_TO_BEF_2 | Číslo | Skutečné plnění do 12/2021 |
| COL_COST_FILL_TO_BEF_1 | Číslo | Očekávané plnění v roce 2022 |
| COL_COST_NEED_0 | Číslo | Celková finanční potřeba na rok 2023 |
| COL_COST_NO_PUMP_BEF_1 | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Předpokl. nedočerpané prostředky r. 2022 |
| COL_COST_GR_A_0 | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Krytí rozpočtem SMO |
| COL_COST_ALT_SRC_REQ | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Úvěr |
| COL_COST_GR_F_0 | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Financování z fondu |
| COL_COST_GR_B_0 | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Veřejné rozpočty (stát, EU) |
| COL_COST_GR_C_0 | Číslo | Požadavek na rok 2023 - Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb., spol.) |
| COL_COST_GR_A_1 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2024 |
| COL_COST_GR_C_1 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2024 |
| COL_COST_GR_SUM_1 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2024 |
| COL_COST_GR_A_2 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2025 |
| COL_COST_GR_C_2 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2025 |
| COL_COST_GR_SUM_2 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2025 |
| COL_COST_GR_A_3 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2026 |
| COL_COST_GR_C_3 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2026 |
| COL_COST_GR_SUM_3 | Číslo | Kapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2026 |
| COL_COST_AFT | Číslo | Plnění po r. 2026 |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://old-opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/Kapialovy-rozpocet-2023.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Návrh kapitálového rozpočtu na r. 2023 |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://old-opendata.ostrava.cz/nkr_2023 |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Platnost od | 2023-01-01 |
| Platnost do | 2023-12-31 |