Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Dopravní přestupky dle data a místa spáchání v roce 2022 |
| Popis datové sady | Počty dopravních přestupků dle způsobu řešení - stav řešení přestupků evidovaných od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace ? | R/P6M |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | doprava, přestupek |
| Kurátor | Odbor dopravně správních činností |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2022-01-01 |
| Dotčené časové období do | 2022-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Datum spáchání | Datum | Datum spáchání přestupku ve formátu RRRR-MM-DD |
| Místo činu | Řetězec | Upřesnění místa činu |
| Číslo zákona | Řetězec | Číslo zákona |
| Paragraf | Řetězec | Paragraf příslušného zákona |
| Odstavec | Číslo | Odstavec příslušného paragrafu zákona |
| Písmeno | Řetězec | Písmeno příslušného odstavce paragrafu zákona |
| Bod | Číslo | Bod příslušného písmena odstavce paragrafu zákona |
| Způsob vyřízení | Řetězec | Způsob vyřízení (stav vyřízení k poslednímu dni daného období, "neuvedeno" - přestupek je dosud v řešení |
| Číslo zákona | Řetězec | Číslo zákona |
| Paragraf | Řetězec | Paragraf příslušného zákona |
| Odstavec | Číslo | Odstavec příslušného paragrafu zákona |
| Písmeno | Řetězec | Písmeno příslušného odstavce paragrafu zákona |
| Bod | Číslo | Bod příslušného písmena odstavce paragrafu zákona |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://old-opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/Dopravni-prestupky-dle-data-a-mista-spachani-2022.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Dopravní přestupky dle data a místa spáchání v roce 2022 |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://old-opendata.ostrava.cz/dopravni-prestupky-dle-data-a-mista-spachani-2022 |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Platnost od | 2022-01-01 |
| Platnost do | 2022-12-31 |